会社概要(各種資格取得者数)
1級建築施工管理技士1名| 監理技術者資格(電気) | 8名 |
|---|---|
| 監理技術者資格(電気通信) | 6名 |
| 監理技術者資格(管工事) | 1名 |
| 監理技術者資格(土木) | 1名 |
| 監理技術者資格(とび土工) | 1名 |
| 監理技術者資格(石工事) | 1名 |
| 監理技術者資格(鋼構造物) | 1名 |
| 監理技術者資格(舗装工事) | 1名 |
| 監理技術者資格(しゅんせつ) | 1名 |
| 監理技術者資格(塗装工事) | 1名 |
| 監理技術者資格(水道施設工事) | 1名 |
| 監理技術者資格(解体工事) | 1名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 10名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 3名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 第1種自家発電設備専門技術者 | 3名 |
| 第1種電気工事士 | 22名 |
| 第2種電気工事士 | 27名 |
| 特種電気工事 | 5名 |
| 工事担任者 デジタル第1種 | 2名 |
| 工事担任者 アナログ第2種 | 1名 |
| 工事担任者 アナログ・デジタル総合種 | 3名 |
| 消防設備士 甲4類 | 3名 |
| 危険物取扱 乙4類 | 5名 |
| 危険物取扱 乙5類 | 1名 |
| 危険物取扱 丙種 | 5名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 6名 |
| 防火管理者 | 1名 |
| 宅地建物取引主任者 | 2名 |
| 測量士 | 1名 |
| 測量士補 | 1名 |
| 蓄電池設備整備 | 5名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
| 特定化学物質等作業主任技能者 | 5名 |
| 1級陸上特殊無線技士 | 3名 |
| 第1種衛生管理者 | 3名 |
| 高圧ケーブル工事技能 | 4名 |
| ガス溶接技能講習 | 6名 |
| あと施工アンカー施工技術士 | 6名 |
(令和6年4月1日現在)